ママショップの代表的なメニューと料金の一覧ページです。このリストにないアイテムも、クリーニングできますので、詳細は店頭でご確認ください。すべて、税抜、会員値引き前の価格です。
一般衣料クリーニング
アイテム | 料 金 |
![]() | ¥230(¥220)~ |
![]() | ¥300~ |
![]() | ¥1,250~ |
![]() | ¥1,200~ |
![]() | ¥550~ |
![]() | ¥700~ |
![]() | ¥500~ |
![]() | ¥500~ |
![]() | ¥900~ |
![]() | ¥500~ |
![]() | ¥550~ |
![]() | ¥450~ |
![]() | ¥500~ |
![]() | ¥1,800~ |
![]() | ¥2,450~ |
![]() | ¥1,350~ |
![]() | ¥700~ |
![]() | ¥2,000~ |
![]() | ¥800~ |
![]() | ¥1,200~ |
![]() | ¥500~ |
衣類の加工
アイテム | 料金 |
![]() | ¥100~¥800 |
![]() | ¥300~¥1,000 |
![]() | ¥300~¥800 |
![]() | ¥600~¥1,200 |
![]() | 一般クリーニングの倍額 |
![]() | ¥400~¥700 |
![]() | ¥300~¥1,200 |
布団クリーニング
アイテム | 料金 |
布団 | |
![]() | ¥2,600~ |
![]() | ¥3,200~ |
![]() | ¥3,800~ |
こたつ布団 | |
![]() | ¥3,000~ |
![]() | ¥2,500~ |
![]() | ¥1,200~ |
※枕、ぬいぐるみなど、一般衣料以外もお見積りいたします。 |
和服クリーニング
アイテム | 料金 |
![]() | ¥8,000~ |
![]() | ¥3,000~ |
![]() | ¥6,000~ |
![]() | ¥4,000~ |
![]() | ¥3,000~ |
![]() | ¥1,400~ |
![]() | ¥1,500~ |
皮革クリーニング
アイテム | 料金 |
![]() | ¥1,600~ |
![]() | ¥5,000~ |
![]() | ¥7,000~ |
![]() | ¥1,000~ |
![]() | ¥5,000~ |
![]() | ¥7,000~ |
絨毯・カーペット
アイテム | 料金 |
![]() | ¥3,000~ |
![]() | ¥4,000~ |
![]() | ¥6,000~ |
![]() | ¥3,000~ |
衣類のリフォーム
アイテム | 料金 |
ズボンの修理 | |
![]() | ¥1,200~ |
![]() | ¥300~ |
![]() | ¥2,000~ |
![]() | ¥2,000~ |
![]() | ¥1,500~ |
![]() | ¥900~ |
スカートの修理 | |
![]() | ¥500~ |
![]() | ¥2,500~ |
![]() | ¥3,300~ |
![]() | ¥2,100~ |
ボタン付け | ¥200~ |
穴・やぶれ直し(ミシン修理) | ¥2,000~ |